名誉監督

小俣 勝名誉監督
剣道七段。法政二高~関東学院大学。初代剣道部監督。
令和7年度剣道部員一覧
氏名 | 入社年度 | 段位 | 出身高校 | 出身大学 | |
松崎 安利 | 部長 | 平成4年 | 六段 | 東海大菅生高 | 国際武道大 |
前田 智道 | 監督 | 平成9年 | 六段 | 育英高 | 創価大 |
梅田 隆彦 | 主将 | 平成17年 | 四段 | 桐光学園高 | 関東学院大 |
生地 志有 | 副主将 | 平成18年 | 五段 | 足立学園高 | 流通経済大 |
中村 光宏 | 平成6年 | 四段 | 東海大菅生高 | 国際武道大 | |
本田 朋基 | 平成8年 | 四段 | 足立学園高 | 創価大 | |
赤坂 英一 | 平成9年 | 教士七段 | 立正高 | 帝京大 | |
榎本 佳純 | 平成9年 | 五段 | 東海大菅生高 | ||
高田 浩睦 | 平成11年 | 三段 | 東海大菅生高 | ||
小林 功平 | 平成15年 | 四段 | 新潟明訓高 | 拓殖大 | |
竹川 健太 | 平成16年 | 五段 | 横浜高 | 関東学院大 | |
西川 博康 | 平成19年 | 五段 | 高輪高 | 国際武道大 | |
奥野 潤一郎 | 平成24年 | 四段 | 銀河学園高 | 帝京大 | |
柳沼 勇作 | 平成25年 | 四段 | 若松商業高 | 国際武道大 | |
荻原 大希 | 平成26年 | 四段 | 東海大菅生高 | 駿河台大 | |
薄井 千恵 | 平成17年 | 四段 | 水戸葵陵高 | 国際武道大 | |
川上 光子 | 平成24年 | 四段 | 東亜学園高 | 帝京大 | |
鳥海 里紗 | 平成23年 | 四段 | 東海大菅生高 |
OB/OG出身校(順不同)
大学名 | 高校名 |
東海大学、国士館大学、東京女子体育大学、 | 埼玉栄高校、大宮東高校 、高千穂高校 、大村高校 、清風高校 、 東海大相模高校、 |